產品展示
您現在的位置: 首頁 > 產品展示
SL系列管式冷卻器
詳細說明
列管式冷卻器由兩只相同面積的冷油器和三通閥裝置構成,一只工作,一只備用,每個冷卻器能承擔整個系統的冷卻負荷,管板一頭固定,一頭浮動、可拆卸的管束和水室箱蓋,便于運行過程中清洗、檢查和維修。冷卻器的材質,根據使用場所、水系統條件可有多種選擇。
一:型號說明
SL型管式冷卻器是引進日本技術制造的產品,冷卻管采用紫銅管軋制的散熱片,體積小、換熱面積大;采用螺旋導流板,使油流形成螺旋形均勻連接流動,克服了傳動折流產生的換熱死角,換熱效率高,壓力損失小。
該冷卻器水流有二流程和四流程兩種,油流有大流量(導流板大導程)和小流量(導流板小導程)兩種??筛鶕筮x配。
二:SL型管式冷卻器外型尺寸圖
三:性能參數
冷卻水:淡水 ??油側使用壓力:<=1MPa 水側使用壓力:<=0.5mpa<>
選用方法:計算交換的熱量Q
根據油液溫度要求和流量計算 Q=cpq(T1-T2)
式中 c - 油的比熱容 ??p - 油密度 ??q - 油流量 ??T1 - 油的入口溫度 ??T2-油出口溫度
根據液壓系統發熱量計算
型號\\\\尺寸 | A | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
質量 /kg |
SL-303 | 309 | 45 | 152 | 107 | 81 | 87 | 35 | 15 | 95 | 56 | 11*20 | 62 | 120 | 87.9 | Rc3/4 | Rc3/4 | 5.5 |
SL-304 | 381 | 224 | 179 | 6 | |||||||||||||
SL-305 | 453 | 296 | 251 | 6.5 | |||||||||||||
SL-307 | 597 | 440 | 395 | 7 | |||||||||||||
SL-309 | 741 | 584 | 539 | 8 | |||||||||||||
SL-311 | 885 | 728 | 683 | 9 | |||||||||||||
SL-408 | 469 | 60 | 284 | 240 | 95 | 125 | 50 | 20 | 160 | 110 | 18*22 | 87 | 150 | 114.3 | Rc1 1/4 | Rc3/4 | 13 |
SL-411 | 613 | 428 | 384 | 16 | |||||||||||||
SL-415 | 757 | 572 | 528 | 18 | |||||||||||||
SL-418 | 901 | 716 | 672 | 21 | |||||||||||||
SL-421 | 1045 | 860 | 816 | 24 | |||||||||||||
SL-509 | 484 | 70 | 270 | 206 | 121 | 160 | 50 | 20 | 180 | 120 | 18*25 | 105 | 180 | 139.8 | Rc1 1/2 | Rc1 | 24 |
SL-518 | 638 | 406 | 342 | 26 | |||||||||||||
SL-526 | 854 | 662 | 558 | 31 | |||||||||||||
SL-534 | 1070 | 838 | 774 | 36 | |||||||||||||
SL-542 | 1286 | 1054 | 990 |
42 |