產品展示
您現在的位置: 首頁 > 產品展示
2LQF4W系列冷卻器
詳細說明
列管式冷卻器由兩只相同面積的冷油器和三通閥裝置構成,一只工作,一只備用,每個冷卻器能承擔整個系統的冷卻負荷,管板一頭固定,一頭浮動、可拆卸的管束和水室箱蓋,便于運行過程中清洗、檢查和維修。冷卻器的材質,根據使用場所、水系統條件可有多種選擇。
2LQF4W型冷卻器尺寸示意圖
規格/m2 | 尺寸/mm | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | P | O | S | 質量/kg |
0.5 | 464 | 212 | 134 | 140 | 178 | 160 | 100 | 80 | 28 | 80 | 130 | 3 | ф12 | 100 | G3/4 | 17 | |
0.7 | 522 | 270 | 192 | 18 | |||||||||||||
1.0 | 696 | 444 | 366 | 22 | |||||||||||||
1.6 | 986 | 734 | 656 | 27 | |||||||||||||
1.3 | 550 | 278 | 191 | 150 | 193 | 190 | 120 | 95 | 30 | 100 | 157 | 3 | ф12 | 130 | G1 | 30 | |
2.0 | 706 | 434 | 347 | 34 | |||||||||||||
2.5 | 862 | 590 | 500 | 40 | |||||||||||||
3.5 | 1096 | 824 | 737 | 48 | |||||||||||||
3.0 | 674 | 382 | 285 | 160 | 208 | 230 | 145 | 115 | 50 | 130 | 188 | 4 | ф14 | 164 | G11/4 | 52 | |
4.0 | 830 | 538 | 441 | 61 | |||||||||||||
4.5 | 908 | 616 | 519 | 65 | |||||||||||||
5.5 | 1064 | 772 | 675 | 73 | |||||||||||||
5.0 | 742 | 430 | 328 | 170 | 220 | 260 | 170 | 135 | 62 | 150 | 217 | ф14 | 194 | G11/2 | 71 | ||
6.0 | 830 | 518 | 416 | 77 | |||||||||||||
7.0 | 918 | 606 | 504 | 83 | |||||||||||||
9.0 | 1180 | 868 | 766 | 102 | |||||||||||||
8.0 | 793 | 446 | 332 | 180 | 246 | 290 | 195 | 155 | 70 | 180 | 246 | 4 | ф14 | 224 | G2 | 95 | |
10 | 969 | 622 | 508 | 111 | |||||||||||||
12 | 1145 | 798 | 684 | 127 | |||||||||||||
14 | 1321 | 974 | 860 | 143 |
上一個:
2LQG2W系列冷卻器
下一個:
2LQF1L系列冷卻器